ACTIVIDADES PAEA PREPARA EL EXAMEN DE SEPTIEMBRE
| Bloque 1: Dibujo Técnico | Prácticas deDibujo Ejercicios de repaso Ejercicios perspestiva isométrica |
| Bloque 2: Materiales | Prácticas de Materiales |
| Bloque 3_1: Electricidad | Prácticas de repaso de Electricidad |
| Bloque 3_2: Electrónica | Prácticas de Electricidad y Electrónica |
| Bloque 4: Energías | Prácticas de Energías |
| Bloque 5: Tratamiento de datos | Prácticas de Access de Informática Prácticas de Access de clase Base de datos Prácticas de Excel de clase Ficheros de Excel |





